| JÄNNER | Folge 1184 | Do, 08.01.2026 | |
| Folge 1185 | Mi, 14.01.2026 | ||
| Folge 1186 | Mi, 21.01.2026 | ||
| Folge 1187 | Mi, 28.01.2026 | ||
| FEBRUAR | Folge 1188 | Mi, 04.02.2026 | |
| Folge 1189 | Mi, 11.02.2026 | ||
| Folge 1190 | Mi, 18.02.2026 | ||
| Folge 1191 | Mi, 25.02.2026 | ||
| MÄRZ | Folge 1192 | Mi, 04.03.2026 | |
| Folge 1193 | Mi, 11.03.2026 | ||
| Folge 1194 | Mi, 18.03.2026 | ||
| Folge 1195 |
Mi, 25.03.2026 |
||
|
|
|||
| APRIL |
Folge 1196 |
Mi, 01.04.2026 | |
| Folge 1197 | Mi, 08.04.2026 | ||
| Folge 1198 | Mi, 15.04.2026 | ||
| Folge 1199 | Mi, 22.04.2026 | ||
| Folge 1200 | Mi, 29.04.2026 | ||
| MAI | Folge 1201 | Mi, 06.05.2026 | |
| Folge 1202 | Mi, 13.05.2026 | ||
| Folge 1203 | Mi, 20.05.2026 | ||
| Folge 1204 | Mi, 27.05.2026 | ||
| JUNI | Folge 1205 | Mi, 03.06.2026 | |
| Folge 1206 | Mi, 10.06.2026 | ||
| Folge 1207 | Mi, 17.06.2026 | ||
| Folge 1208 | Mi, 24.06.2026 |
| JULI | Folge 1209 | Mi, 01.07.2026 | |
| Folge 1210 | Mi, 08.07.2026 | ||
| Folge 1211 | Mi, 15.07.2026 | ||
| Folge 1212 | Mi, 22.07.2026 | ||
| Folge 1213 | Mi, 29.07.2026 | ||
| AUGUST | Folge 1214 | Mi, 05.08.2026 | |
| Folge 1215 | Mi, 12.08.2026 | ||
| Folge 1216 | Mi, 19.08.2026 | ||
| Folge 1217 | Mi, 26.08.2026 | ||
| SEPTEMBER | Folge 1218 | Mi, 02.09.2026 | |
| Folge 1219 | Mi, 09.09.2026 | ||
| Folge 1220 | Mi, 16.09.2026 | ||
| Folge 1221 | Mi, 23.09.2026 | ||
| Folge 1222 | Mi, 30.09.2026 | ||
| OKTOBER | Folge 1223 | Mi, 07.10.2026 | |
| Folge 1224 | Mi, 14.10.2026 | ||
| Folge 1225 | Mi, 21.10.2026 | ||
| Folge 1226 | Mi, 28.10.2026 | ||
| NOVEMBER | Folge 1227 | Mi, 04.11.2026 | |
| Folge 1228 | Mi, 11.11.2026 | ||
| Folge 1229 | Mi, 18.11.2026 | ||
| Folge 1230 | Mi, 25.11.2026 | ||
| DEZEMBER | Folge 1231 | Mi, 02.12.2026 | |
| Folge 1232 | Mi, 09.12.2026 | ||
| Folge 1233 |
Mi, 16.12.2026 |
||
| Folge 1234 |
Mi, 23.12.2026 |
